Portal da Transparência

Buscar Empenhos


Lista de Empenhos PDF XLS JSON XML

Empenho Emissão CPF/CNPJ Nome do credor Valor Empenhado Valor Liquidado Valor Pago
228001 28/02/2024 ***028220001** MANOEL AMARAL DE SOUSA FILHO EIRELI 837,65 837,65 837,65
228002 28/02/2024 ***028220001** MANOEL AMARAL DE SOUSA FILHO EIRELI 102,70 102,70 102,70
228003 28/02/2024 ***028220001** MANOEL AMARAL DE SOUSA FILHO EIRELI 565,25 565,25 565,25
228004 28/02/2024 ***028220001** MANOEL AMARAL DE SOUSA FILHO EIRELI 741,85 741,85 741,85
228005 28/02/2024 ***028220001** MANOEL AMARAL DE SOUSA FILHO EIRELI 528,25 528,25 528,25
228006 28/02/2024 ***028220001** MANOEL AMARAL DE SOUSA FILHO EIRELI 259,45 259,45 259,45
Totais: 3.035,15 3.035,15 3.035,15  
Total: 6 - Mostrando 10 por página