Portal da Transparência

Buscar Empenhos


Lista de Empenhos PDF XLS JSON XML

Empenho Emissão CPF/CNPJ Nome do credor Valor Empenhado Valor Liquidado Valor Pago
318002 18/03/2024 ***000000000** FOLHA DE PAGAMENTO 11.016,80 11.016,80 11.016,80
318003 18/03/2024 ***000000000** FOLHA DE PAGAMENTO 27.446,81 27.446,81 27.446,81
216001 16/02/2024 ***000000000** FOLHA DE PAGAMENTO 10.946,20 10.946,20 10.946,20
216002 16/02/2024 ***000000000** FOLHA DE PAGAMENTO 25.125,13 25.125,13 25.125,13
117001 17/01/2024 ***000000000** FOLHA DE PAGAMENTO 25.125,13 25.125,13 25.125,13
117002 17/01/2024 ***000000000** FOLHA DE PAGAMENTO 10.734,40 10.734,40 10.734,40
Totais: 110.394,47 110.394,47 110.394,47  
Total: 6 - Mostrando 10 por página