Portal de Transparência

CÂMARA MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DO DIVINO

Empenhos | Decreto nº 10.540/2020 - Art. 8º, I


Notas de Empenho PDF XLS JSON XML

Nº Nota de Empenho Emissão CPF/CNPJ Nome do credor Valor Empenhado Valor Liquidado Valor Pago
630001 30/06/2026 ***790360001** INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL 11.137,85 11.137,85 11.137,85
615001 15/06/2026 ***790360001** INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL 10.739,20 10.739,20 10.739,20
504001 04/05/2026 ***790360001** INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL 10.739,20 10.739,20 10.739,20
331001 31/03/2026 ***790360001** INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL 11.129,56 11.129,56 11.129,56
227001 27/02/2026 ***790360001** INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL 10.173,71 10.173,71 10.173,71
129001 29/01/2026 ***790360001** INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL 10.173,71 10.173,71 10.173,71
Totais: 64.093,23 64.093,23 64.093,23  
Total: 6 - Mostrando 10 por página