Portal de Transparência

CÂMARA MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DO DIVINO

Empenhos | Decreto nº 10.540/2020 - Art. 8º, I


Notas de Empenho PDF XLS JSON XML

Nº Nota de Empenho Emissão CPF/CNPJ Nome do credor Valor Empenhado Valor Liquidado Valor Pago
526001 26/05/2026 ***028220001** MANOEL AMARAL DE SOUSA FILHO LTDA 2.172,96 2.172,96 2.172,96
526002 26/05/2026 ***028220001** MANOEL AMARAL DE SOUSA FILHO LTDA 596,26 596,26 596,26
526003 26/05/2026 ***028220001** MANOEL AMARAL DE SOUSA FILHO LTDA 1.046,81 1.046,81 1.046,81
526004 26/05/2026 ***028220001** MANOEL AMARAL DE SOUSA FILHO LTDA 1.697,90 1.697,90 1.697,90
526005 26/05/2026 ***028220001** MANOEL AMARAL DE SOUSA FILHO LTDA 1.634,08 1.634,08 1.634,08
526006 26/05/2026 ***028220001** MANOEL AMARAL DE SOUSA FILHO LTDA 786,94 786,94 786,94
Totais: 7.934,95 7.934,95 7.934,95  
Total: 6 - Mostrando 10 por página