Portal de Transparência

CÂMARA MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DO DIVINO

Empenhos | Decreto nº 10.540/2020 - Art. 8º, I


Notas de Empenho PDF XLS JSON XML

Nº Nota de Empenho Emissão CPF/CNPJ Nome do credor Valor Empenhado Valor Liquidado Valor Pago
417001 17/04/2026 ***000000000** FOLHA DE PAGAMENTO 45.824,22 45.824,22 45.824,22
417003 17/04/2026 ***000000000** FOLHA DE PAGAMENTO 1.621,00 1.621,00 1.621,00
417002 17/04/2026 ***000000000** FOLHA DE PAGAMENTO 14.274,40 14.274,40 14.274,40
317001 17/03/2026 ***000000000** FOLHA DE PAGAMENTO 14.274,40 14.274,40 14.274,40
317002 17/03/2026 ***000000000** FOLHA DE PAGAMENTO 1.621,00 1.621,00 1.621,00
317003 17/03/2026 ***000000000** FOLHA DE PAGAMENTO 49.572,66 49.572,66 49.572,66
219001 19/02/2026 ***000000000** FOLHA DE PAGAMENTO 43.950,00 43.950,00 43.950,00
219002 19/02/2026 ***000000000** FOLHA DE PAGAMENTO 14.274,40 14.274,40 14.274,40
219003 19/02/2026 ***000000000** FOLHA DE PAGAMENTO 1.621,00 1.621,00 1.621,00
120004 20/01/2026 ***000000000** FOLHA DE PAGAMENTO 43.950,00 43.950,00 43.950,00
Totais: 230.983,08 230.983,08 230.983,08  
Total: 12 - Mostrando 10 por página