Portal de Transparência

CÂMARA MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DO DIVINO

Empenhos | Decreto nº 10.540/2020 - Art. 8º, I


Notas de Empenho PDF XLS JSON XML

Nº Nota de Empenho Emissão CPF/CNPJ Nome do credor Valor Empenhado Valor Liquidado Valor Pago
619003 19/06/2026 ***000000000** FOLHA DE PAGAMENTO 2.701,66 2.701,66 2.701,66
619002 19/06/2026 ***000000000** FOLHA DE PAGAMENTO 18.354,56 18.354,56 18.354,56
619001 19/06/2026 ***000000000** FOLHA DE PAGAMENTO 45.824,22 45.824,22 45.824,22
519001 19/05/2026 ***000000000** FOLHA DE PAGAMENTO 45.824,22 45.824,22 45.824,22
519003 19/05/2026 ***000000000** FOLHA DE PAGAMENTO 1.621,00 1.621,00 1.621,00
519002 19/05/2026 ***000000000** FOLHA DE PAGAMENTO 14.274,40 14.274,40 14.274,40
417001 17/04/2026 ***000000000** FOLHA DE PAGAMENTO 45.824,22 45.824,22 45.824,22
417002 17/04/2026 ***000000000** FOLHA DE PAGAMENTO 14.274,40 14.274,40 14.274,40
417003 17/04/2026 ***000000000** FOLHA DE PAGAMENTO 1.621,00 1.621,00 1.621,00
317001 17/03/2026 ***000000000** FOLHA DE PAGAMENTO 14.274,40 14.274,40 14.274,40
Totais: 204.594,08 204.594,08 204.594,08  
Total: 18 - Mostrando 10 por página